Klasse | Grundbetrag | Lehrmaterial | Simulatorstd. | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung¹ | Praktische Prüfung¹ |
B/BAutomatik/B197 | 559.- | 79.- | 30.- | 79.- | 84.- (NF 88.-) | 99.- | 285.- |
Sim-Paket | 200.- | incl. | 6x incl. | ||||
BE | 279.- | - | - | 81.- | 86.- (NF 90.-) | - | 285.- |
B96 (Anhänger) | 599.- | - | - | - | - | - | - |
A/A2 | 559.- | 79.- | - | 85.- | 90.- (NF 94.-) | 99.- | 305.- |
A1 | 559.- | 79.- | - | 80.- | 86.- (NF 90.-) | 99.- | 295.- |
AM | 299.- | 79.- | - | 80.- | - | 99.- | 285.- |
B196 (125er) | 949.- | - | - | - | - | - | - |
¹ zuzüglich TÜV-Gebühr