Klasse | Grundbetrag | Lehrmaterial | Simulatorstd. | Fahrstunde | Sonderfahrt | Theorieprüfung¹ | Praktische Prüfung¹ |
B/BAutomatik/B197 | 519.- | 69.- | 30.- | 74.- | 82.- | 99.- | 265.- |
Sim-Paket | 200.- | incl. | 6x incl. | ||||
BE | 269.- | - | - | 76.- | 84.- | - | 265.- |
B96 (Anhänger) | 399.- | - | - | - | - | - | - |
A/A2 | 519.- | 69.- | - | 78.- | 87.- | 99.- | 285.- |
A1 | 519.- | 69.- | - | 75.- | 83.- | 99.- | 275.- |
AM | 299.- | 69.- | - | 75.- | - | 99.- | 265.- |
B196 (125er) | 949.- | - | - | - | - | - | - |
¹ zuzüglich TÜV-Gebühr